发布者:菏泽职业管理员发布时间:2019-11-10浏览次数:
公 告
2019年公开招聘教师面试成绩公告如下:
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 面试成绩 |
王所民 | 实训教师 | 电子商务 | 85.6 |
孟祥兵 | 实训教师 | 电子商务 | 83.8 |
李贺鹏 | 实训教师 | 电子商务 | 82 |
孔丽娟 | 实训教师 | 电子商务 | 73.6 |
马思雯 | 实训教师 | 会计、会计学 | 83.8 |
冯潇 | 实训教师 | 会计、会计学 | 83.2 |
吕硕 | 实训教师 | 会计、会计学 | 82.8 |
张婷 | 实训教师 | 会计、会计学 | 82.2 |
赵晗笑 | 实训教师 | 会计、会计学 | 80.6 |
孔瑞瑞 | 实训教师 | 会计、会计学 | 77.6 |
薛娇 | 实训教师 | 会计、会计学 | 73.8 |
张龙 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 87.2 |
王笠 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 85.2 |
杨晓方 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 81.6 |
贾文峰 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 80.8 |
耿莉莉 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 80 |
李鹏 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 79.6 |
薛佳 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 77.4 |
孔海娥 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 76.8 |
张园 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 76.2 |
石林 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 72.6 |
刘涛 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 71 |
刘涵 | 实训教师 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 48.4 |
徐瑾 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 84.6 |
赵秀琴 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 78.8 |
刘姝含 | 实训教师 | 旅游管理、酒店管理 | 76.6 |
黄锐锋 | 实训教师 | 汽车维修工程教育 | 78.8 |
李洪壮 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 77.8 |
焦金凤 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 77.4 |
崔国欣 | 实训教师 | 软件工程、动画 | 75.4 |
邵伟 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 86.2 |
闫娜 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 84.2 |
王翠娥 | 实训教师 | 物流管理、建筑工程 | 81.4 |
李奕辰 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 90.6 |
孔叁龙 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 81.8 |
宫传佳 | 实训教师 | 艺术设计(学) | 81.6 |
陈战 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 84.8 |
吴舒 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 82.8 |
张腾 | 实训教师 | 自动化、机械制造及自动化 | 80 |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 面试成绩 |
刘屹坤 | 辅导员 | 不限 | 88.6 |
孟昀 | 辅导员 | 不限 | 86.6 |
张舒 | 辅导员 | 不限 | 85.4 |
马岩 | 辅导员 | 不限 | 83 |
刘同哲 | 辅导员 | 不限 | 82.6 |
岳鑫鑫 | 辅导员 | 不限 | 82 |
黄新莹 | 辅导员 | 不限 | 79.6 |
梁彦丽 | 辅导员 | 不限 | 79.2 |
李桂青 | 辅导员 | 不限 | 79 |
吴冠勋 | 辅导员 | 不限 | 78.6 |
苏婷婷 | 辅导员 | 不限 | 78.4 |
王守敏 | 辅导员 | 不限 | 78 |
欧阳萍 | 辅导员 | 不限 | 78 |
刘东月 | 辅导员 | 不限 | 77.6 |
范莉娜 | 辅导员 | 不限 | 77.4 |
宋志芳 | 辅导员 | 不限 | 77.2 |
韩璐 | 辅导员 | 不限 | 76.8 |
彭丹 | 辅导员 | 不限 | 76.6 |
朱志花 | 辅导员 | 不限 | 76.2 |
储美静 | 辅导员 | 不限 | 75.8 |
孙雨萌 | 辅导员 | 不限 | 75.6 |
刘民 | 辅导员 | 不限 | 75.6 |
林棋 | 辅导员 | 不限 | 74.8 |
郑雨潇 | 辅导员 | 不限 | 74.2 |
朱丽娜 | 辅导员 | 不限 | 74 |
陈慧慧 | 辅导员 | 不限 | 73.8 |
王莉莉 | 辅导员 | 不限 | 72.6 |
曹靖 | 辅导员 | 不限 | 72.2 |
宋月丽 | 辅导员 | 不限 | 71.8 |
邱文英 | 辅导员 | 不限 | 71.4 |
魏志坚 | 辅导员 | 不限 | 40.6 |
姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 面试成绩 |
牛齐 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 86.4 |
何凤梅 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 81.2 |
左文佳 | 专业教师 | 钢琴专业、音乐表演 | 75.8 |
朱文婷 | 专业教师 | 工程造价 | 85.8 |
李贝贝 | 专业教师 | 工程造价 | 84.2 |
王湃 | 专业教师 | 汉语言文学 | 89.2 |
陈媛 | 专业教师 | 汉语言文学 | 84.2 |
仵晓晗 | 专业教师 | 会计、会计学 | 89.6 |
龚萌萌 | 专业教师 | 会计、会计学 | 86.8 |
李换换 | 专业教师 | 会计、会计学 | 82.2 |
刘媛 | 专业教师 | 会计、会计学 | 82 |
陈伟森 | 专业教师 | 会计、会计学 | 78.4 |
刘玉 | 专业教师 | 会计、会计学 | 76.2 |
张浩 | 专业教师 | 检测技术与自动化装置 | 86 |
张红娟 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 85.8 |
何英 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 83.6 |
张焱 | 专业教师 | 软件工程、动画 | 79.4 |
孔令宏 | 专业教师 | 体育学类 | 83.6 |
高来宾 | 专业教师 | 体育学类 | 76.6 |
李泰阳 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 85.6 |
樊颜青 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 83.4 |
林喆 | 专业教师 | 物流管理、工商管理 | 80.6 |
9 1制作厂
2019年11月10日