发布者:招标采购发布时间:2024-04-26浏览次数:
9 1制作厂9 1制作厂新能源汽车整车综合故障诊断教学实训设备采购项目
成交公告
一、项目名称: | 9 1制作厂新能源汽车整车综合故障诊断教学实训设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叁、分包名称: | 无分包9 1制作厂新能源汽车整车综合故障诊断教学实训设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-04-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东纳宸智能科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1099885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场5号楼717室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 马保华, 王洪佩, 张奋胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 9 1制作厂 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王老师;寻老师 | 联系方式: | 19853058700;18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东安信项目管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市广州路1777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘成 | 联系方式: | 17806013585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-4-26 - 2024-4-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: | 按原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格摆2002闭1980号)文件规定收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.609874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 14:32 |