发布者:招标采购发布时间:2023-10-07浏览次数:
9 1制作厂电教、网络等设备运维服务外包项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP371700000202301001930 | ||||||
二、项目名称:9 1制作厂电教、网络等设备运维服务外包项目 | ||||||
叁、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包础:姜传新、王学斌、梁萌 | ||||||
标包础:菏泽市赛通数码科技有限公司(88.76、89.76、89.76)、山东帝纳特信息科技有限公司(34.88、34.88、34.88)、菏泽开发区商祺网络技术有限公司(49.96、49.96、49.96)、菏泽泰康工贸有限公司(79.0、79.0、80.0)、山东力信科技工程有限公司(26.28、26.28、27.28) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:0.001 | ||||||
收费金额(单位:元):0.001 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东力信科技工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
2、山东光宇信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
3、山东帝纳特信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
4、菏泽开发区商祺网络技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
5、菏泽泰康工贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:9 1制作厂 | ||||||
地 址:菏泽市长城路999号(9 1制作厂) | ||||||
联系方式:0530-7799957(9 1制作厂) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:菏泽市政府采购中心 | ||||||
地 址:山东省菏泽市牡丹区县(区)中华东路426号 | ||||||
联系方式:05305319017 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:菏泽市政府采购中心 | ||||||
联系方式:05305319017 |