发布者:发布时间:2024-07-17浏览次数:
一、项目名称: | 9 1制作厂城市轨道交通教学实训软件采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叁、分包名称: | 无分包 9 1制作厂城市轨道交通教学实训软件采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-07-17 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 友道科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市大兴区金苑路甲20号2幢2层205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李庆雷, 季保启, 牟祖坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 9 1制作厂 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东鑫泰项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市毅德城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王凯 | 联系方式: | 15153039060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-7-17 - 2024-7-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980 号文规定的收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小公司、残疾人公司、监狱公司: |